宝可梦朱紫限定精灵种族值图鉴一览:对于宝可梦朱紫游戏中各种限定图鉴还是相当多,同样这些也是玩家游戏中不能错过的。小编整理了宝可梦朱紫限定精灵种族值图鉴介绍,下面一起来看看相关的信息。
宝可梦朱紫限定精灵种族值有哪些
朱版本故勒顿种族值:
具有龙和格斗双重属性,一百的血量加持,拥有较高输出的同时还加持了极高的防御,再有不错的综合属性加持,强度非常的不错。
朱版本其他限定精灵如下表所示
名称 | 属性 |
种族值 |
版本 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 综合 | |||
班基拉斯 | 岩石/恶 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | 朱 |
巨石丁 | 岩石 | 100 | 125 | 135 | 20 | 20 | 70 | 470 | |
沙基拉斯 | 岩石/地面 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | |
幼基拉斯 | 岩石/地面 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | |
猛恶菇 | 草/暗 | 111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 570 | |
爬地翅 | 虫/格斗 | 85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 | 570 | |
振翼发 | 幽灵/妖精 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 570 | |
雄伟牙 | 地面/格斗 | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 570 | |
轰鸣月 | 龙/恶 | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 590 | |
沙铁皮 | 电/地面 | 85 | 81 | 97 | 121 | 85 | 101 | 570 | |
吼叫尾 | 妖精/超能力 | 115 | 65 | 99 | 65 | 115 | 111 | 570 | |
红莲铠骑 | 火/超能力 | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 525 |
以上就是有关宝可梦朱紫限定精灵种族值图鉴一览全部内容,更多有关相关内容,欢迎持续关注哦!