oppoa15这款手机将会在印度市场宣布,是一款入门级的千元智能手机,下面便是小编为大伙带来的oppoa15手机细致周到的参数设置概况,好奇的用户快来看看吧!
一、oppoa15细致参数设置
基础参数
宣布时光 | 2020年10月 |
---|---|
型号 | A15(印度) |
手机范例 | 4G手机,智能手机,摄影手机,快充手机,平板手机,八核手机 |
操作系统 | Android,Android10 |
硬件参数
CPU品牌 | 联发科 |
---|---|
CPU | 联发科Helio P35 |
CPU频次 |
2.3GHz八核A53 |
GPU |
PowerVR GE8320 680MHz |
运转内存 |
4GB,6GB, 单通道LPDDR3-933 双通道LPDDR4X-1600 |
机身容量 | 64GB,128GB,256GB,UFS2.1 |
扩大卡 | 同意TF卡(microSD卡) |
电池范例 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4230mAh |
理论通话时光 | 40小时 |
理论待机时光 | 420小时 |
传感器 | 重力感到,距离感到,光芒感到,加速传感,指纹辨认,陀螺仪,电子罗盘,OTG作用 |
指纹辨认策划 | 后置指纹辨认 |
屏幕
屏幕范例 | 多点触摸,周全屏,水点屏 |
---|---|
屏幕巨细 | 6.52英寸 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕分辨率 | 1600×720像素 |
像素密度 | 269ppi |
屏占比 | 89% |
屏幕材质 | LCD |
主屏色采 | 1670万色 |
窄边框 | 上边框:2.44妹妹,阁下边框:1.98妹妹,下边框:6.6妹妹 |
其他屏幕参数 |
色域:71% NTSC 对比度:典范值1500:1 屏幕亮度:典范值480nit |
摄像头
摄像头范例 | 后置三摄像头 |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素 |
后置摄像头2 | 200万像素 |
后置摄像头3 | 200万像素 |
|
|
后置摄像头传感器范例 | CMOS传感器 |
后置摄像头光圈 | F/1.8 |
前置摄像头 | 800万像素,F2.0光圈,广角度79°,美颜自拍 |
前置摄像头2 | 800万像素 |
前置摄像头传感器范例 | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,连拍作用,HDR,EIS电子防抖 |
拍摄作用形容 | 滤镜,自动加强,裁剪扭转,贴纸,涂鸦,美颜,笔墨,马赛克,虚化,打消笔 |
拍摄模式 | 照相,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时拍照,慢动作等 |
照片质量 | 同意最大4000×3000分辨率照片拍摄 |
视频拍摄 |
后置:4K 30fps;1080P 30fps;720P 30fps 前置:1080P 30fps;720P 30fps 前置默许:720p 30fps 后置默许:1080P 30fps |
其他相机参数 |
1200万主摄像头:1.25um单像素面积,1/2.8`感光面积,广角度:75度,f/1.8光圈,镜头数5p,同意AF; 800万像素超广角摄像头:1.12um单像素面积,超广角度:119度,光圈f/2.25,镜头数5p; 200万像素摄像头×2:1.75um单像素面积,广角度:88.8度,光圈f/2.4,镜头数3p |
网络与衔接
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE |
---|---|
手机频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 3G:WCDMA bands 1/4/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/4/5/8 |
SIM卡范例 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 同意蓝牙,蓝牙v5.0 |
WiFi(WLAN) | 同意WiFi,2.4G/5G双频 |
定位体系 | 同意GPS,GLONASS,斗极,同意A-GPS |
资料生意 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,CDMA 1X,EVDO rev.A,TD-SCDMA,LTE,TD-LTE |
2G/3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G |
表面
手机形状 | 直板 |
---|---|
键盘范例 | 虚构触摸键盘 |
资料接口 | USB Type C接口,USB 2.0 |
手机色彩 | 湖光绿,流云白 |
尺寸 | 163.6×75.6×9.1妹妹 |
分量 | 约195g |
尺度设置 |
主机×1 资料线×1 充电器×1 SIM卡通针×1 保护套×1 快捷入门指南×1 保修卡×1 |
多媒体娱乐性能
多媒体 | 3.5妹妹耳机接口,电子书 |
---|---|
MP3播放器 | 同意MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等规格 |
视频播放 | 同意AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等 |
图形阅读 | 同意JPEG/PNG/GIF/BMP等规格 |
基础性能
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|
办公性能 | 同意文档浏览,同意TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
重要性能 | 内置天线,时钟,内置触动,通话光阴提醒,免提通话,待机图片,来电铃声辨认,录音性能,语音拨号,遨游飞翔模式 |
附加性能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,天下时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
二、oppoa15手机实际功能
好处:
1、价钱
在价钱方面定位是千元智能手机,手机价钱对比亲民,同时在搭载了联发科Helio P35处理器,在手机的质量上面照样说得曩昔的。
2、屏幕
oppoa15手机屏幕接纳的是269ppi像素密度的LCD材质的水点屏,在质量上以及手机看视频时感受都是不错的
3、续航
oppoa15手机搭载的是4230mAh电池,在手电机池方面基本上能够做到一天一充。
错误谬误:
1、通信
oppoa15手机在网络通信方面只同意4g通信不同意5g通信,在后面大力发展5g的时候,4g手机在市场的竞争力会大大下落。
2、拍摄
oppoa15后置1300万像素+200万像素+200万像素三颗后置摄像头,前置500万像素自拍传感器,在手机拍摄方面同价位的手机都是优于这款手机的。