dota2中的ti较量是每年dota网友最受关注且迎接的较量,较量不单能够让各支战队揭示本年的势力外,较量中的奖金也很是受网友和插手职员的关注,究竟?结果每年较量的奖金都很是的可观,那么本年的ti11奖金有几何呢,该何如分拨这些奖金呢,一路随着小编往下瞧瞧吧。
dota2ti11奖金池分配一览
以下是dota2ti11停止至2022年10月14日的奖金池,后续会跟着时间的更动不断增长。
时间 | 根源奖金 | 贡献奖池 | 总奖池 |
- 08 | 1,600,000 | 8,239,726 | 9,839,726 |
- 07 | 1,600,000 | 8,043,893 | 9,643,893 |
- 13 | 1,600,000 | 9,238,936 | 10,838,936 |
- 15 | 1,600,000 | 9,478,741 | 11,078,741 |
- 16 | 1,600,000 | 9,631,699 | 11,231,699 |
- 19 | 1,600,000 | 10,152,140 | 11,752,140 |
- 20 | 1,600,000 | 10,254,586 | 11,854,586 |
- 21 | 1,600,000 | 10,355,513 | 11,955,513 |
- 23 | 1,600,000 | 10,542,641 | 12,142,641 |
- 26 | 1,600,000 | 10,818,297 | 12,418,297 |
- 27 | 1,600,000 | 10,890,147 | 12,490,147 |
- 12 | 1,600,000 | 11,999,539 | 13,59953 |
- 13 | 1,600,000 | 12,581,057 | 14,181,057 |
- 14 | 1,600,000 | 13,866,632 | 15,466,632 |
总的来说,dota2ti11奖金池展望最低也将到达1600w美金,且展望将不断增长和提高哦。同时,相对的ti11奖金池分拨轨范能够借鉴文章示意图。
小编带来的关连讲解给大伙处置这些怀疑了吗?好奇的网友们快点击下方更多获得教程吧。